中效濾網
SI型袋型過濾網
濾材:合成媒體
框架材質:鍍鋅
SI型袋型過濾網
Ashrae Grade Bag Filter
實際深度 Actual Depth |
型號 Model Number |
袋數 Number of Pockets |
外型尺寸 Nominal Size HxWxD(Inches) |
375FPM | 500FPM | 625FPM | 750FPM | 濾材表面積 Net Media Area (Sq,Ft2) |
重量(磅) Weigh Each(Lds) |
||||
CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | ||||||
15" | SI12-95A15 | 12 | 24x24x15 | 1500 | .42 | 2000 | .62 | 2500 | .80 | --- | 63 | 6.3 | |
SI12-95C15 | 5 | 24x12x15 | 750 | 1000 | 1250 | 26 | 3.5 | ||||||
22" | SI6-95A22 | 6 | 24x24x22 | 1500 | .50 | 2000 | .65 | 2500 | .80 | --- | 48 | 4.5 | |
SI6-95C22 | 3 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 24 | 3 | ||||||
SI8-95A22 | 8 | 24x24x22 | 1500 | .45 | 2000 | .65 | 2500 | .75 | --- | 62 | 6 | ||
SI8-95C22 | 4 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 31 | 3.5 | ||||||
SI10-95A22 | 10 | 24x24x22 | 1500 | .40 | 2000 | .60 | 2500 | .70 | --- | 77 | 6.4 | ||
SI10-95C22 | 5 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 39 | 4 | ||||||
30" | SI6-95A30 | 6 | 24x24x30 | --- | 2000 | .55 | 2500 | .70 | --- | 66 | 5 | ||
SI6-95C30 | 3 | 24x12x30 | 1000 | 1250 | 33 | 3.5 | |||||||
SI8-95A30 | 8 | 24x24x30 | --- | 2000 | .50 | 2500 | .65 | --- | 85 | 6 | |||
SI8-95C30 | 4 | 24x12x22 | 1000 | 1250 | 43 | 3.5 | |||||||
SI10-95A30 | 10 | 24x24x30 | --- | 2000 | .45 | 2500 | .60 | 3000 | .75 | 105 | 8 | ||
SI10-95C30 | 5 | 24x12x30 | 1000 | 1250 | 1500 | 53 | 4 | ||||||
32" | SI12-95A32 | 12 | 24x24x32 | --- | 2000 | .45 | 2500 | .60 | 3000 | .75 | 124 | 9 | |
SI12-95C32 | 5 | 24x12x32 | 1000 | 1250 | 1500 | 62 | 4.5 | ||||||
36" | SI6-95A36 | 6 | 24x24x36 | --- | 2000 | .50 | 2500 | .60 | --- | 80 | 6 | ||
SI6-95C36 | 3 | 24x12x36 | 1000 | 1250 | 40 | 3.5 | |||||||
SI8-95A36 | 8 | 24x24x36 | --- | 2000 | .46 | 2500 | .62 | 3000 | .77 | 102 | 8 | ||
SI8-95C36 | 4 | 24x12x36 | 1000 | 1250 | 1500 | 51 | 4 |
實際深度 Actual Depth |
型號 Model Number |
袋數 Number of Pockets |
外型尺寸 Nominal Size HxWxD(Inches) |
375FPM | 500FPM | 625FPM | 750FPM | 濾材表面積 Net Media Area (Sq,Ft2) |
重量(磅) Weigh Each(Lds) |
||||
CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | ||||||
15" | SI12-85A15 | 12 | 24x24x15 | 1500 | .25 | 2000 | .42 | 2500 | .60 | --- | 63 | 6.5 | |
SI12-85C15 | 5 | 24x12x15 | 750 | 1000 | 1250 | 26 | 3.5 | ||||||
22" | SI6-85A22 | 6 | 24x24x22 | 1500 | .30 | 2000 | .45 | 2500 | .60 | --- | 48 | 4.5 | |
SI6-85C22 | 3 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 24 | 3 | ||||||
SI8-85A22 | 8 | 24x24x22 | 1500 | .25 | 2000 | .40 | 2500 | .55 | --- | 62 | 6 | ||
SI8-85C22 | 4 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 31 | 3.5 | ||||||
SI10-85A22 | 10 | 24x24x22 | 1500 | .20 | 2000 | .35 | 2500 | .50 | --- | 77 | 6.5 | ||
SI10-95C22 | 5 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 39 | 4 | ||||||
30" | SI6-85A30 | 6 | 24x24x30 | --- | 2000 | .40 | 2500 | .55 | --- | 66 | 5 | ||
SI6-85C30 | 3 | 24x12x30 | 1000 | 1250 | 33 | 3.5 | |||||||
SI8-85A30 | 8 | 24x24x30 | --- | 2000 | .35 | 2500 | .50 | 3000 | .65 | 85 | 6 | ||
SI8-85C30 | 4 | 24x12x30 | 1000 | 1250 | 1500 | 43 | 3.5 | ||||||
SI10-85A30 | 10 | 24x24x30 | --- | 2000 | .30 | 2500 | .45 | 3000 | .60 | 105 | 8.4 | ||
SI10-85C30 | 5 | 24x12x30 | 1000 | 1250 | 1500 | 53 | |||||||
32" | SI12-85A32 | 12 | 24x24x32 | --- | 2000 | .30 | 2500 | .45 | 3000 | .60 | 124 | 9 | |
SI12-85C32 | 5 | 24x12x32 | 1000 | 1250 | 1500 | 62 | 4.5 | ||||||
36" | SI6-85A36 | 6 | 24x24x36 | --- | 2000 | .35 | 2500 | .45 | 3000 | .60 | 80 | 6 | |
SI6-85C36 | 3 | 24x12x36 | 1000 | 1250 | 1500 | 40 | 3.5 | ||||||
SI8-85A36 | 8 | 24x24x36 | --- | 2000 | .30 | 2500 | .40 | 3000 | .45 | 102 | 8 | ||
SI8-85C36 | 4 | 24x12x36 | 1000 | 1250 | 1500 | 51 | 4 |
實際深度 Actual Depth |
型號 Model Number |
袋數 Number of Pockets |
外型尺寸 Nominal Size HxWxD(Inches) |
375FPM | 500FPM | 625FPM | 750FPM | 濾材表面積 Net Media Area (Sq,Ft2) |
重量(磅) Weigh Each(Lds) |
||||
CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | CFM | PD | ||||||
15" | SI12-65A15 | 12 | 24x24x15 | 1500 | .20 | 2000 | .30 | 2500 | .40 | --- | 63 | 6.5 | |
SI12-65C15 | 5 | 24x12x15 | 750 | 1000 | 1250 | 26 | 3.5 | ||||||
22" | SI6-65A22 | 6 | 24x24x22 | 1500 | .20 | 2000 | .25 | 2500 | .37 | --- | 48 | 4.5 | |
SI6-65C22 | 3 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 24 | 3 | ||||||
SI8-65A22 | 8 | 24x24x22 | 1500 | .15 | 2000 | .24 | 2500 | .36 | 3000 | .49 | 62 | 6 | |
SI8-65C22 | 4 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 31 | 3.5 | |||||
SI10-65A22 | 10 | 24x24x22 | 1500 | .15 | 2000 | .25 | 2500 | .35 | 3000 | .45 | 77 | 6.5 | |
SI10-65C22 | 5 | 24x12x22 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 39 | 4 |
※PD代表初期壓損Inches.W.G.最終壓損為1.0"W.G.
※ PD represent Initial Pressure Drop Inches W.G.