初級濾網
SP型初級過濾網
低成本、效率高、可再生重複使用,可分為易拆型、更換式、大波浪型、固定式及片狀...等。
厚度、規格尺寸、可按所需效率選擇不同密度之濾材。
不織布纖維濾網
Non-woven Air Fliters
型號 Type |
規格(mm) Spec. |
使用濾材 Media |
處理風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 Initial Resistance |
效率 Efficiency |
SP-500-10 | 500x500x10 | AF- 8N | 30 | 3 | 70 |
SP-500-15 | 500x500x15 | AF-15N | 38 | 9 | 86 |
SP-500-20 | 500x500x20 | AF-20N | 38 | 10 | 90 |
SP-500-25 | 500x500x25 | AF-20N | 38 | 10 | 90 |
SP-500-50 | 500x500x50 | AF-20N | 38 | 10 | 90 |
SP-600-20 | 600x600x20 | AF-20N | 55 | 10 | 90 |
SP-600-25 | 600x600x25 | AF-20N | 55 | 10 | 90 |
SP-610-20 | 610x610x20 | AF-20N | 56 | 10 | 90 |
SP-610-25 | 610x610x25 | AF-20N | 56 | 10 | 90 |
SP-610-50 | 610x610x50 | AF-20N | 56 | 10 | 90 |
※尺寸皆可依需求訂製。
型號 Type |
適用區分 Appliance |
濾材 Media |
標準規格 Spec. |
厚度 Thickness |
耐熱性 Heat resistance |
難燃性 Flammability |
再生 Regeneration |
風速 Wind velocity |
粗/細/微 | 使用纖維 | (WxH) | C(mm) | (°C) | O/X | O/X | m/sec | |
GT-1305 | 粗塵用 | PET | 1 x 50M | 5 | 100 | X | O | 2 |
GT-2410 | 細塵用 | PET | 1 x 50M | 10 | 100 | X | O | 2.5 |
GT-2815 | 細塵用 | PET | 1 x 30M | 15 | 100 | X | O | 2.5 |
GT-1000 | 粗塵用 | PET | 1 x 30M | 20 | 100 | X | O | 2 |
GT-2500 | 粗塵用 | PET | 1 x 30M | 25 | 100 | X | O | 2 |
GTF-2615T | 微塵用 | PET+PE+PP | 1 x 20M | 15 | 100 | O | x | 1.0 |
GTF-3520T | 微塵用 | PET+PE+PP | 1 x 20M | 20 | 100 | O | X | 0.7 |
GT-4525T | 微塵用 | PET+PE+PP | 1 x 20M | 25 | 100 | O | X | 0.7 |
AF-5N | 粗塵用 | Nylon | 1 x 50M | 5 | 100 | O | O | 2.5 |
AF-8N | 粗塵用 | Nylon | 1 x 50M | 8 | 100 | O | O | 2.5 |
AF-10N | 粗塵用 | Nylon | 1 x 50M | 10 | 100 | O | O | 2.5 |
AF-15N | 細塵用 | Nylon | 1 x 30M | 15 | 100 | O | O | 2.0 |
AF-20N | 細塵用 | Nylon | 1 x 30M | 20 | 100 | O | O | 2.0 |
GT-7C | 粗塵用 | PET | 1 x 50M | 7 | 100 | X | O | 2.0 |
GTR-3-6 | 粗塵用 | PET x Nylon | 1.75 x 20M | 7 | 100 | X | O | 2.0 |
GT-800 | 粗塵用 | PET | 1 x 50M | 10 | 100 | X | O | 1.5 |
※以上可做任何之加工,如:裁片、袋狀濾網,自動捲取式濾網(Auto-Rollfilter)...等加工。
...